温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 等 | 等 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 等 | 等 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 冰島(主)平手威爾斯 | 威爾斯 | 2:2 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭半球/一球匈牙利(主) | 匈牙利 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 利華古遜(主) 平手/半球基爾 | 基爾 | 2:2 | 赢 |
10月5日 02:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 2:1 | 输 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
8月31日 17:00 | 日職 | 町田澤維亞(主)平手/半球浦和紅鑽 | 浦和紅鑽 | 2:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 阿仙奴(主)两球狼隊 | 狼隊 | 2:0 | 平局 |
8月17日 03:00 | 英超 | 曼聯(主)一球富咸 | 富咸 | 1:0 | 平局 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 23:59 | 芬超 | 赫爾辛基一球/球半拉迪(主) | 拉迪 | 2:1 | 赢 |
7月27日 02:30 | 波蘭超 | 列治亞(主)半球莫托路賓 | 莫托路賓 | 0:2 | 赢 |
7月27日 01:15 | 俄甲 | 巴爾迪卡(主)半球/一球烏法 | 烏法 | 1:1 | 赢 |
7月16日 01:00 | 瑞典超 | AIK蘇納半球咸史泰斯(主) | 咸史泰斯 | 1:2 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
NO HU体育 版权所有 2022-2024 备案号:滇ICP备12002948号 xml txt 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |